プロフィールトップ > HOME
| 氏名 | 関本 賢太郎(せきもと けんたろう) |
| 生年月日 | 1978年8月26日 |
| 血液型 | O型 |
| 身長・体重 | 186cm / 88kg |
| 足・頭のサイズ | 28.5cm / 58cm |
| 背番号・投打 | 3(2005年より) / 右投げ右打ち |
| プロ年数 | 11年目 |

| 出身・出身高校 | 奈良県 / 天理高校 |
| ニックネーム | セッキー |
| 甲子園経歴 | 高校3年生夏 2回戦敗退(仙台育英) |
| 尊敬する人物 | 矢野選手・坪井選手(日本ハム) |
| 座右の銘 | アグレッシブ |
| 趣味 | バス釣り(自己記録:58cm・現在球団記録) ゴルフ(スコア:93〜120くらい) |

| 休日の過ごし方 | シーズン中は子供と遊ぶ、オフシーズンはバス釣りやゴルフ |
| 凝ってる物 | 和食 |
| 少年時代所属チーム | 金橋バッファローズ(小学生時代所属) 橿原コンドル(中学生時代所属) |
| 好きな音楽・色 | ヒップホップ系 / 白・黒・赤 |
| 一番印象に残った 場面 |
2003年日本シリーズ第7戦目のホームラン |
| 年度 | チーム | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
| 2000 | 阪神 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | 阪神 | 71 | 193 | 49 | 5 | 11 | 1 | .254 |
| 2003 | 阪神 | 36 | 67 | 18 | 4 | 12 | 2 | .269 |
| 2004 | 阪神 | 110 | 354 | 112 | 5 | 41 | 4 | .316 |
| 2005 | 阪神 | 97 | 229 | 68 | 0 | 24 | 1 | .297 |
| 2006 | 阪神 | 132 | 356 | 107 | 9 | 33 | 0 | .301 |
| 2007 | 阪神 | 131 | 358 | 87 | 7 | 25 | 0 | .243 |
| TOTAL | 579 | 1562 | 441 | 30 | 146 | 8 | .282 |
※表示されているデータは全て07/12/28現在
| サイト利用規約 | プライバシーポリシー |